बस मार्ग

आगरा बस समय सारणी

क्रमांक मार्ग नं. मार्ग का नाम कि.मी. ट्रिप्स बसें कुल कि.मी कुल यात्राएँ
1 एजी-02 भगवान टाकीज -देवरि चौराहा 216 16 2 432 32
2 एजी-04 आईएसबीटी-आगरा कैंट 208 20 5 1040 100
3 एजी-05 भगवान टाकीज़-आगरा कैंट 198 26 12 2376 312
4 एजी-06 दयाल बाग -आगरा कैंट 200 21 2 400 42
5 एजी-07 भगवान टाकीज - रोहटा 225 20 10 2250 200
6 एजी-08 एयरपोर्ट 125 19 3 375 57
7 एजी-11 आगरा कैंट-बराहन 212 12 1 212 12
8 एजी-15 भगवान टकीज़ -पचिम पुरी 208 20 1 208 20
9 एजी-18 भगवान टाकीज़-इरादत नगर 196 12 4 784 48
10 एजी-19 भगवान टाकीज-आंवलखेड़ा 194 11 1 194 11
11 एजी-20 बिजली घर-खेरागढ़ 196 8 14 2744 112
12 एजी-21 बिजली घर- समसाबाद 212 12 10 2120 120
13 एजी-24 ईदगाह बस स्टैंड-फतेपुर सिकरी 212 8 8 1696 64
14 एजी-26 भगवान टाकीज़-अचनेरा 212 16 4 848 64
15 एजी-34 बिजली घर-फतेहाबाद 224 16 7 1568 112
16 एजी-35 बिजली घर-फतेहाबाद 260 12 8 2080 96
17 एजी-36 रामबाग-रुनकता 197 18 2 394 36
18 एजी-37 आईएसबीटी-टूंडला 244 12 2 488 24
19 एजी-38 भगवान टाकिस- सइयां 208 12 4 832 48
      3947   100 21041 1510

मथुरा बस समय सारणी

रूट डेटा 50 661 सुबह (ए) शाम (बी) कुल किमी 10322.0
रूट अनुसूची मार्ग का नाम बस यात्रा शुरू अंत समय कि.मी. शुरू अंत समय कि.मी. कुल समय कुल (ए बी) कुल
एमटी-01ए 1 वृन्दावन से रेलवे स्टेशन गेट नं.2 1 16 5:45 14:21 8:36 128.5 15:21 23:52 8:31 128.5 17:07 257 690
एमटी-01 1 वृन्दावन से रेलवे स्टेशन गेट नं.2 2 14 6:15 14:30 8:15 128.5 15:30 21:11 5:41 88 13:56 216.5
एमटी-01 2 वृन्दावन से रेलवे स्टेशन गेट नं.2 14 6:45 15:00 8:15 128.5 16:00 21:41 5:41 88 13:56 216.5
एमटी-02 1 वृन्दावन से राया 2 16 5:45 12:27 6:42 109 13:27 19:25 5:58 94.6 12:40 203.6 407.2
एमटी-02 2 वृन्दावन से राया 16 6:25 13:07 6:42 109 14:07 20:05 5:58 94.6 12:40 203.6
एमटी-03 1 वृन्दावन से टाउनशिप 2 16 7:00 12:58 5:58 94.8 13:58 18:59 5:01 77.6 10:59 172.4 344.8
एमटी-03 2 वृन्दावन से टाउनशिप 16 9:00 14:58 5:58 94.8 15:58 20:59 5:01 77.6 10:59 172.4
एमटी-03ए 1 वृन्दावन से रिफाइनरी 1 12 6:00 12:30 6:30 111 13:30 20:00 6:30 111 13:00 222 222
एमटी-04 1 वृन्दावन से जन्मभूमि 14 22 5:45 11:38 5:53 89.4 12:38 19:51 7:13 110 13:06 199.4 2740
एमटी-04 2 वृन्दावन से जन्मभूमि 22 6:00 11:53 5:53 89.4 12:53 20:06 7:13 110 13:06 199.4
एमटी-04 3 वृन्दावन से जन्मभूमि 22 6:15 12:08 5:53 89.4 13:08 20:21 7:13 110 13:06 199.4
एमटी-04 4 वृन्दावन से जन्मभूमि 22 6:30 12:23 5:53 89.4 13:23 20:36 7:13 110 13:06 199.4
एमटी-04 5 वृन्दावन से जन्मभूमि 22 6:45 12:38 5:53 89.4 13:38 20:51 7:13 110 13:06 199.4
एमटी-04 6 वृन्दावन से जन्मभूमि 22 7:00 12:53 5:53 89.4 13:53 21:06 7:13 110 13:06 199.4
एमटी-04 7 वृन्दावन से जन्मभूमि 22 7:15 13:08 5:53 89.4 14:08 21:21 7:13 110 13:06 199.4
एमटी-04 8 वृन्दावन से जन्मभूमि 22 7:30 13:23 5:53 89.4 14:23 21:36 7:13 110 13:06 199.4
एमटी-04 9 वृन्दावन से जन्मभूमि 22 7:45 14:58 7:13 110 15:58 21:51 5:53 89.4 13:06 199.4
एमटी-04 10 वृन्दावन से जन्मभूमि 22 8:00 15:13 7:13 110 16:13 22:06 5:53 89.4 13:06 199.4
एमटी-04 11 वृन्दावन से जन्मभूमि 22 8:15 15:28 7:13 110 16:28 22:21 5:53 89.4 13:06 199.4
एमटी-04 12 वृन्दावन से जन्मभूमि 22 8:30 15:43 7:13 110 16:43 22:36 5:53 89.4 13:06 199.4
एमटी-04 13 बृज दर्शन(ए) | वृन्दावन से जन्मभूमि (बी) 14 7:30 16:45 9:15 106 18:00 22:03 4:03 68.8 13:18 174.8
एमटी-04 14 बृज दर्शन(ए) | वृन्दावन से जन्मभूमि (बी) 15 7:30 17:00 9:30 104 18:15 22:18 4:03 68.4 13:33 172.4
एमटी-06 1 वृन्दावन से छाता वाया छटीकरा/गोवर्धन चौराहा 2 8 7:00 11:38 4:38 86 12:38 17:26 4:48 86 9:26 172 344
एमटी-06ए 2 वृन्दावन से छाता वाया गोवर्धन चौराहा/छटीकरा 8 8:00 12:38 4:38 86 13:38 18:26 4:48 86 9:26 172
एमटी-07 1 वृन्दावन से बरसाना वाया राल 14 8 5:30 10:49 5:19 105 12:03 17:22 5:19 105 10:38 210 2940
एमटी-07 2 वृन्दावन से बरसाना वाया राल 8 5:45 11:18 5:33 105 12:18 17:51 5:33 105 11:06 210
एमटी-07 3 वृन्दावन से बरसाना वाया राल 8 6:00 11:33 5:33 105 12:33 18:06 5:33 105 11:06 210
एमटी-07 4 वृन्दावन से बरसाना वाया राल 8 6:20 11:53 5:33 105 12:53 18:26 5:33 105 11:06 210
एमटी-07 5 वृन्दावन से बरसाना वाया राल 8 6:40 12:13 5:33 105 13:13 18:46 5:33 105 11:06 210
एमटी-07 6 वृन्दावन से बरसाना वाया राल 8 7:00 12:33 5:33 105 13:33 19:06 5:33 105 11:06 210
एमटी-07 7 वृन्दावन से बरसाना वाया राल 8 7:15 12:48 5:33 105 13:48 19:21 5:33 105 11:06 210
एमटी-07 8 वृन्दावन से बरसाना वाया राल 8 7:30 13:03 5:33 105 14:03 19:36 5:33 105 11:06 210
एमटी-07 9 वृन्दावन से बरसाना वाया राल 8 7:45 13:18 5:33 105 14:18 19:51 5:33 105 11:06 210
एमटी-07 10 वृन्दावन से बरसाना वाया राल 8 8:00 13:13 5:13 105 14:33 20:06 5:33 105 10:46 210
एमटी-07 11 वृन्दावन से बरसाना वाया राल 8 8:30 14:03 5:33 105 15:03 20:36 5:33 105 11:06 210
एमटी-07 12 वृन्दावन से बरसाना वाया राल 8 9:00 14:33 5:33 105 15:33 21:06 5:33 105 11:06 210
एमटी-07 13 वृन्दावन से बरसाना वाया राल 8 9:30 15:03 5:33 105 16:03 21:36 5:33 105 11:06 210
एमटी-07 14 वृन्दावन से बरसाना वाया राल 8 10:00 15:33 5:33 105 16:33 22:06 5:33 105 11:06 210
एमटी-19ए 1 वृन्दावन से मसानी होते हुए गोवर्धन 6 10 5:55 10:13 4:18 87 11:13 18:25 7:12 125.5 11:30 212.5 425
एमटी-19ए 2 वृन्दावन से मसानी होते हुए गोवर्धन 10 6:25 10:43 4:18 87 11:43 18:55 7:12 125.5 11:30 212.5
एमटी-19ए 3 वृन्दावन से मसानी होते हुए गोवर्धन 10 6:45 11:03 4:18 87 12:03 19:15 7:12 125.5 11:30 212.5 850
एमटी-19ए 4 वृन्दावन से मसानी होते हुए गोवर्धन 10 7:05 11:23 4:18 87 12:23 19:35 7:12 125.5 11:30 212.5
एमटी-19ए 5 वृन्दावन से मसानी होते हुए गोवर्धन 10 7:25 11:43 4:18 87 12:43 19:55 7:12 125.5 11:30 212.5
एमटी-19ए 6 वृन्दावन से मसानी होते हुए गोवर्धन 10 7:45 12:03 4:18 87 13:03 20:15 7:12 125.5 11:30 212.5
एमटी-19बी 1 प्रेम मंदिर होते हुए वृन्दावन से गोवर्धन 6 10 5:40 10:38 4:58 94 11:38 19:30 7:52 132.5 12:50 226.5 1359
एमटी-19बी 2 प्रेम मंदिर होते हुए वृन्दावन से गोवर्धन 10 6:10 11:08 4:58 94 12:08 20:00 7:52 132.5 12:50 226.5
एमटी-19बी 3 प्रेम मंदिर होते हुए वृन्दावन से गोवर्धन 10 6:40 11:38 4:58 94 12:38 20:30 7:52 132.5 12:50 226.5
एमटी-19बी 4 प्रेम मंदिर होते हुए वृन्दावन से गोवर्धन 10 7:10 12:08 4:58 94 13:08 21:00 7:52 132.5 12:50 226.5
एमटी-19बी 5 प्रेम मंदिर होते हुए वृन्दावन से गोवर्धन 10 7:40 12:38 4:58 94 13:38 21:30 7:52 132.5 12:50 226.5
एमटी-19बी 6 प्रेम मंदिर होते हुए वृन्दावन से गोवर्धन 10 8:10 13:08 4:58 94 14:08 22:00 7:52 132.5 12:50 226.5

नागरिक सेवा

बस का समय

बस का समय

बस का समय

किराए का नियम

किराए का नियम

किराए का नियम

शीर्ष गंतव्य

शीर्ष गंतव्य

शीर्ष गंतव्य

बस मार्ग

बस मार्ग

बस मार्ग

आगरा, मथुरा मानचित्र

आगरा, मथुरा मानचित्र

आगरा, मथुरा मानचित्र

मीडिया

मीडिया

मीडिया