बस का समय

रेमंड-शांतिपुरम इलेक्ट्रिक सर्विस मार्ग का नाम: पीई-5

ठहराव पीएमआई पीएमआई पीएमआई पीएमआई पीएमआई पीएमआई पीएमआई पीएमआई पीएमआई पीएमआई पीएमआई पीएमआई पीएमआई पीएमआई
यूपी70केटी 2995 यूपी70केटी यूपी70केटी 2996 यूपी70केटी 2997 यूपी70केटी 2998 यूपी70केटी 9640 यूपी70केटी 9641 यूपी70केटी 9642 यूपी70केटी यूपी70केटी 9643 यूपी70केटी 9644 यूपी70एलटी 0343 यूपी70केटी 9645 यूपी70केटी 2992
एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी
लेप्रोसी जहांगीराबाद   5:35   5:50   6:05   6:20   6:35   6:50   7:05   5:00   5:15   5:30   5:45   6:00   6:15   6:30
रेमाड 6:00 6:15 6:15 6:30 6:30 6:45 6:45 7:00 7:00 7:15 7:15 7:30 7:30 7:45                            
शांतिपुरम 7:45 8:00 8:00 8:15 8:15 8:30 8:30 8:45 8:45 9:00 9:00 9:15 9:15 9:30 6:00 6:15 6:15 6:30 6:30 6:45 6:45 7:00 7:00 7:15 7:15 7:30 7:30 7:45
रेमाड 9:30 9:45 9:45 10:00 10:00 10:15 10:15 10:30 10:30 10:45 10:45 11:00 11:00 11:15 7:45 8:00 8:00 8:15 8:15 8:30 8:30 8:45 8:45 9:00 9:00 9:15 9:15 9:30
शांतिपुरम 11:15 11:30 11:30 11:45 11:45 12:00 12:00 12:15 12:15 12:30 12:30 12:45 12:45 13:00 9:30 9:45 9:45 10:00 10:00 10:15 10:15 10:30 10:30 10:45 10:45 11:00 11:00 11:15
रेमाड                             11:15 11:20 11:30 11:35 11:45 11:50 12:00 12:05 12:15 12:20 12:30 12:35 12:45 12:50
लेप्रोसी जहांगीराबाद 12:30 14:05 12:45 14:35 13:00 14:50 13:15 15:20 13:30 15:50 13:45 16:05 14:00 16:20 11:45 12:50 12:00 13:20 12:15 13:35 12:30 13:50 12:45 14:20 13:00 15:05 13:15 15:35
शांतिपुरम                                                        
रेमाड 14:30 14:45 15:00 15:15 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:30 16:45 16:45 17:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:00 14:15 14:15 14:30 14:45 15:00 15:30 15:45 16:00 16:15
शांतिपुरम 16:15 16:30 16:45 17:00 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:15 18:30 18:30 18:45 15:00 15:15 15:30 15:45 15:45 16:00 16:00 16:15 16:30 16:45 17:15 17:30 17:45 18:00
रेमाड 18:00 18:05 18:30 18:35 18:45 18:50 19:15 19:20 19:45 19:50 20:00 20:05 20:15 20:20 16:45 16:50 17:15 17:20 17:30 17:35 17:45 17:50 18:15 18:20 19:00 19:05 19:30 19:35
लेप्रोसी जहांगीराबाद 18:30   19:00   19:15   19:45   20:15   20:30   20:45   17:15   17:45   18:00   18:15   18:45   19:30   20:00  

त्रिवेणीपुरम से पुरामुफ्ती विद्युत सेवा मार्ग का नाम: पीई-3

ठहराव पीएमआई पीएमआई पीएमआई पीएमआई पीएमआई पीएमआई पीएमआई पीएमआई पीएमआई पीएमआई पीएमआई पीएमआई पीएमआई पीएमआई
यूपी70केटी 9646 यूपी70केटी 9647 यूपी70केटी 9648     यूपी70केटी 9650 यूपी70केटी 9652 यूपी70केटी 9654                 यूपी70केटी 9655 यूपी70केटी 9656 यूपी70केटी 3283
एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी
लेप्रोसी जहांगीराबाद   5:15   5:45   6:15   6:30   6:45   7:00   7:15   7:45   8:45   9:00   4:40   5:10   5:25   5:40
अलोपीबाग 5:25 5:30 5:55 6:00 6:25 6:30 6:40 6:45 6:55 7:00 7:10 7:15 7:25 7:30 7:55 8:00 8:55 9:00 9:10 9:15 4:50 4:55 5:20 5:25 5:35 5:40 5:50 5:55
त्रिवेणीपुरम 5:45 6:00 6:15 6:30 6:45 7:00 7:00 7:15 7:15 7:30 7:30 7:45 7:45 8:00 8:15 8:30 9:15 9:30 9:30 9:45                
पुरामुफ्ती 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 8:45 9:00 9:00 9:15 9:15 9:30 9:30 9:45 10:00 10:15 11:00 11:15 11:15 11:30 6:15 6:30 6:45 7:00 7:00 7:15 7:15 7:30
त्रिवेणीपुरम 9:15 9:20 9:45 9:50 10:15 10:20 10:30 10:35 10:45 10:50 11:00 11:05 11:15 11:20 11:45 11:50 12:45 12:50 13:00 13:05 8:00 8:15 8:30 8:45 8:45 9:00 9:00 9:15
पुरामुफ्ती                                         9:45 10:00 10:15 10:30 10:30 10:45 10:45 11:00
अलोपीबाग 9:50 9:55 10:20 10:25 10:50 10:55 11:05 11:10 11:20 11:25 11:35 11:40 11:50 11:55 12:20 12:25 13:20 13:25 13:35 13:40 11:20 11:25 11:50 11:55 12:05 12:10 12:20 12:25
लेप्रोसी जहांगीराबाद 10:05 11:30 10:35 11:45 11:05 12:15 11:20 12:30 11:35 12:45 11:50 13:00 12:05 13:15 12:35 13:45 13:35 14:45 13:50 15:00 11:35 12:45 12:05 13:15 12:20 13:30 12:35 14:15
अलोपीबाग 11:40 11:45 11:55 12:00 12:25 12:30 12:40 12:45 12:55 13:00 13:10 13:15 13:25 13:30 13:55 14:00 14:55 15:00 15:10 15:15 12:55 13:00 13:25 13:30 13:40 13:45 14:25 14:30
पुरामुफ्ती 12:50 13:00 13:05 13:15 13:35 13:45 13:50 14:00 14:05 14:15 14:20 14:30 14:35 14:45 15:05 15:15 16:05 16:15 16:20 16:30                
त्रिवेणीपुरम 14:30 14:45 14:45 15:00 15:15 15:30 15:30 15:45 15:45 16:00 16:00 16:15 16:15 16:30 16:45 17:00 17:45 18:00 18:00 18:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:15 14:30 15:00 15:15
पुरामुफ्ती 16:15 16:30 16:30 16:45 17:00 17:15 17:15 17:30 17:30 17:45 17:45 18:00 18:00 18:15 18:30 18:45         15:15 15:30 15:45 16:00 16:00 16:15 16:45 17:00
मैंडर मॉड                                 19:15 19:30 19:30 19:45                
त्रिवेणीपुरम                                         17:00 17:05 17:30 17:35 17:45 17:50 18:30 18:35
अलोपीबाग 17:50 17:55 18:05 18:10 18:35 18:40 18:50 18:55 19:05 19:10 19:20 19:25 19:35 19:40 20:05 20:10 20:30 20:30 20:45 20:50 17:35 17:40 18:05 18:10 18:20 18:25 19:05 19:10
लेप्रोसी जहांगीराबाद 18:05   18:20   18:50   19:05   19:20   19:35   19:50   20:20   20:40   21:00   17:50   18:20   18:35   19:20  

रेलवे स्टेशन-लालगोपालगंज विद्युत सेवा मार्ग का नाम: पीई-1

ठहराव बस संख्या बस संख्या बस संख्या बस संख्या बस संख्या बस संख्या बस संख्या
यूपी70केटी 2983 यूपी70केटी 2984 यूपी70केटी 2985 यूपी70केटी 2986 यूपी70केटी 2987 यूपी70केटी 2988 यूपी70केटी 2989
एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी
लेप्रोसी जहांगीराबाद   5:35   6:20   7:05   7:50   8:35   9:20   10:05
अलोपीबाग 5:40 5:45 6:25 6:30 7:10 7:15 7:55 8:00 8:40 8:45 9:25 9:30 10:10 10:15
रेलवे स्टेशन 6:00 6:15 6:45 7:00 7:30 7:45 8:15 8:30 9:00 9:15 9:45 10:00 10:30 10:45
लालगोपालगंज 7:45 8:00 8:30 8:45 9:15 9:30 10:00 10:15 10:45 11:00 11:30 11:45 12:15 12:30
रेलवे स्टेशन 9:30 9:35 10:15 10:20 11:00 11:05 11:45 11:50 12:30 12:35 13:15 13:20 14:00 14:05
अलोपीबाग 9:50 9:55 10:35 10:40 11:20 11:25 12:05 12:10 12:50 12:55 13:35 13:40 14:20 14:25
लेप्रोसी जहांगीराबाद 10:05 11:35 10:50 12:20 11:35 13:05 12:20 13:50 13:05 14:35 13:50 15:20 14:35 16:05
अलोपीबाग 11:40 11:45 12:25 12:30 13:10 13:15 13:55 14:00 14:40 14:45 15:25 15:30 16:10 16:15
रेलवे स्टेशन 12:00 12:15 12:45 13:00 13:30 13:45 14:15 14:30 15:00 15:15 15:45 16:00 16:30 16:45
लालगोपालगंज 13:45 14:00 14:30 14:45 15:15 15:30 16:00 16:15 16:45 17:00 17:30 17:45 18:15 18:30
रेलवे स्टेशन 15:30 15:35 16:15 16:20 17:00 17:05 17:45 17:50 18:30 18:35 19:15 19:20 20:00 20:05
अलोपीबाग 15:50 15:55 16:35 16:40 17:20 17:25 18:05 18:10 18:50 18:55 19:35 19:40 20:20 20:25
लेप्रोसी जहांगीराबाद 16:05   16:50   17:35   18:20   19:05   19:50   20:35  

बैरहना-शंकरगढ़ विद्युत सेवा मार्ग का नाम: पीई-4

ठहराव पीएमआई पीएमआई पीएमआई पीएमआई पीएमआई पीएमआई
यूपी70केटी 2999 यूपी70केटी 3001 यूपी70केटी 3004 यूपी70केटी 3011 यूपी70केटी 3012 यूपी70केटी 3013
एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी
लेप्रोसी जहांगीराबाद   5:45   6:30   7:15   8:00   8:45   9:30
बरहना 6:00 6:15 6:45 7:00 7:30 7:45 8:15 8:30 9:00 9:15 9:45 10:00
शंकरगढ़ 7:45 8:15 8:30 9:00 9:15 9:45 10:00 10:30 10:45 11:15 11:30 12:00
बरहना 9:45 9:50 10:30 10:35 11:15 11:20 12:00 12:05 12:45 12:50 13:30 13:35
लेप्रोसी जहांगीराबाद 10:05 11:45 10:50 12:30 11:35 13:15 12:20 14:00 13:05 14:45 13:50 15:30
बरहना 12:00 12:15 12:45 13:00 13:30 13:45 14:15 14:30 15:00 15:15 15:45 16:00
शंकरगढ़ 13:45 14:15 14:30 15:00 15:15 15:45 16:00 16:30 16:45 17:15 17:30 18:00
बरहना 15:45 15:50 16:30 16:35 17:15 17:20 18:00 18:05 18:45 18:50 19:30 19:35
लेप्रोसी जहांगीराबाद 16:05   16:50   17:35   18:20   19:05   19:50  

पीडी पार्क-प्रतापपुर विद्युत सेवा मार्ग का नाम: पीई-2

ठहराव पीएमआई पीएमआई पीएमआई पीएमआई पीएमआई पीएमआई पीएमआई पीएमआई पीएमआई
यूपी70एलटी 0334 यूपी70एलटी 0335 यूपी70एलटी 0336 यूपी70एलटी 0337 यूपी70एलटी 0338 यूपी70केटी 3283 यूपी70एलटी 0340 यूपी70एलटी 0341 यूपी70एलटी 0342
एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी एआरआर डीईपी
लेप्रोसी जहांगीराबाद   5:45   6:15   6:45   7:15   7:45   8:15   8:45   9:15   9:45
अलोपीबाग 5:55 5:57 6:25 6:27 6:55 6:57 7:25 7:27 7:55 7:57 8:25 8:27 8:55 8:57 9:25 9:27 9:55 9:57
सिविल लाइन्स 6:07 6:30 6:37 7:00 7:07 7:30 7:37 8:00 8:07 8:30 8:37 9:00 9:07 9:30 9:37 10:00 10:07 10:30
प्रतापपुर 8:00 8:30 8:30 9:00 9:00 9:30 9:30 10:00 10:00 10:30 10:30 11:00 11:00 11:30 11:30 12:00 12:00 12:30
सिविल लाइन्स 10:00 10:05 10:30 10:35 11:00 11:05 11:30 11:35 12:00 12:05 12:30 12:35 13:00 13:05 13:30 13:35 14:00 14:05
अलोपीबाग 10:15 10:20 10:45 10:50 11:15 11:20 11:45 11:50 12:15 12:20 12:45 12:50 13:15 13:20 13:45 13:50 14:15 14:20
लेप्रोसी जहांगीराबाद 10:30 11:50 11:00 12:20 11:30 12:50 12:00 13:20 12:30 13:50 13:00 14:20 13:30 14:50 14:00 15:20 14:30 15:50
अलोपीबाग 12:00 12:05 12:30 12:35 13:00 13:05 13:30 13:35 14:00 14:05 14:30 14:35 15:00 15:05 15:30 15:35 16:00 16:05
सिविल लाइन्स 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30
प्रतापपुर 14:00 14:30 14:30 15:00 15:00 15:30 15:30 16:00 16:00 16:30 16:30 17:00 17:00 17:30 17:30 18:00 18:00 18:30
सिविल लाइन्स 16:00 16:05 16:30 16:35 17:00 17:05 17:30 17:35 18:00 18:05 18:30 18:35 19:00 19:05 19:30 19:35 20:00 20:05
अलोपीबाग 16:15 16:20 16:45 16:50 17:15 17:20 17:45 17:50 18:15 18:20 18:45 18:50 19:15 19:20 19:45 19:50 20:15 20:20
लेप्रोसी जहांगीराबाद 16:30   17:00   17:30   18:00   18:30   19:00   19:30   20:00   20:30  

नागरिक सेवा

#

बस का समय

#

किराया विवरण

#

प्रमुख गंतव्य

#

बस मार्ग

#

प्रयागराज मैप

#

मीडिया